Nuestra Cáritas junto con otras Cáritas diocesanas, forma la confederación Cáritas Española.
La red nacional de Cáritas está constituida por unas 5.000 Cáritas Parroquiales, 68 Cáritas Diocesanas. Cáritas desarrolla dentro de España una importante labor de apoyo y promoción social a diversos grupos sociales en situación de precariedad y/o exclusión social. El compromiso con estas situaciones es apoyado por el trabajo gratuito de más de 65.000 personas voluntarias, que representan el 90 por ciento de los recursos humanos de la institución en toda España.
La acción desarrollada para la erradicación de la pobreza tiene también una amplia dimensión internacional que funciona a través de 154 Cáritas nacionales, con presencia en 198 países y territorios, integradas en la Cáritas Internacional, con sede en Roma. Es en este contexto de la red de Cáritas Internationalis donde se ha desarrollado también nuestra pertenencia y participación activa en Cáritas Europa.
Nuestro compromiso deriva de modo natural de nuestra fe, vivida en las comunidades cristianas de las parroquias. Éstas forman la Diócesis, y por eso hablamos de Cáritas Diocesana como el conjunto que forman todas y cada una de las Cáritas parroquiales.
Conoce el Organigrama de Cáritas Diocesana de Málaga.
En nuestra diócesis, existe Cáritas en las siguientes parroquias:
(Para ordenarlas, pinche sobre el campo deseado)
Parroquia | Dirección | CP | Localidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PARROQUIA DE CRISTO RESUCITADO | C/ HORACIO LENGO, 1 | 29620 | TORREMOLINOS | |||
PARROQUIA DE CRISTO REY Y NTRA. SRA. DEL ROSARIO | PLAZA ACINIPO, 2 | 29014 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE EL SALVADOR | PLAZA DEL TRIUNFO, APARTADO 44 | 29200 | ANTEQUERA | |||
PARROQUIA DE EL SALVADOR | PLAZA CAVANA, 13 | 29780 | NERJA | |||
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO | DUERO, S/N | 29011 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN | PLAZA DE LA CRUZ DE HUMILLADERO | 29006 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA | AVDA. DE EUROPA, 19 | 29601 | MARBELLA | |||
PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA Y SANTA TERESA | PLAZA DE CAPUCHINOS, 5 | 29014 | MALAGA | |||
PARROQUIA DE LA INMACULADA | AVDA. DE LA ESTACIÓN, 8 | 29631 | ARROYO DE LA MIEL | |||
PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN | SAN ANTONIO, 26-28 | 29230 | VILLANUEVA DE LA CONCEPCION | |||
PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN | C/ DEL CARRIL, S/N | 29650 | MIJAS | |||
PARROQUIA PURÍSIMA INMACULADA CONCEPCIÓN | ENMEDIO, S/N | 29530 | ALAMEDA | |||
PARROQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA | C/ ALCALDE DE MÓSTOLES, S/N | 52003 | MELILLA | |||
PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR | C/ CHOPIN | 29004 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN | PLAZA DE ANDALUCIA, 11 | 29328 | SIERRA YEGUAS | |||
PARROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN | PLAZA MARÍA AUXILIADORA | 29330 | ALMARGEN | |||
PARROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN | PLAZA PRUDENCIO JIMÉNEZ, 1 | 29010 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA | CORREGIDOR PEDRO DE ZAPATA, 16 | 29006 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD | PLACETA DEL CÓMPAS DE LA TRINIDAD,2 | 29009 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD | C/ CRUZ BLANCA, 25 | 29200 | ANTEQUERA | |||
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN | AVDA. DE BONANZA, S/N | 29630 | BENALMÁDENA-COSTA | |||
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y SANTA FE | AVDA. DE NTRO. P JESÚS CAUTIVO, 32 | 29640 | LOS BOLICHES (FUENGIROLA) | |||
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL ROCÍO | AVDA. VIRGEN DEL ROCÍO, 25 | 29670 | SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | |||
PARROQUIA DE LA VIRGEN MADRE | AVDA. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, 65 | 29660 | NUEVA ANDALUCÍA | |||
PARROQUIA DE LA VISITACIÓN DE NTRA. SRA. | DANIEL BLANXART, 6 | 29196 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE LOS SANTOS MARTIRES | PLAZA DE LOS MÁRTIRES | 29008 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE DIOS | AVDA. VIRGEN DE BELÉN, S/N | 29004 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA | FRANCISCO MONJE, 1 | 29009 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN | PLAZA DEL PANTALEÓN ROMERO, 2 | 29754 | CÓMPETA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA | PLAZA DE LA IGLESIA S/N | 29738 | BENAGALBÓN | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN | MÁLAGA, 2 | 29310 | VILLANUEVA DE ALGAIDAS | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN | PLAZA DE LA IGLESIA | 29600 | MARBELLA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN | C/CASTILLO, 3 | 29770 | TORROX | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN | IGLESIA, 12 | 29410 | YUNQUERA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN | PLAZA DE LA BAJA, 6 | 29120 | ALHAURÍN EL GRANDE | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN | PLAZA BAJA DE LA DESPEDIDA | 29500 | ÁLORA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZAÂÂÂ y S.E. MAZENOD | RICARDO CALVO, 39 | 29014 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LAEXPECTACIÓN |
29755 | CANILLAS DE ALBAIDA | ||||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA OLIVA | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 | 29532 | MOLLINA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA PAZ | GOYA, 7 | 29002 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA VICTORIA | PLAZA DE LA IGLESIA | 29730 | RINCÓN DE LA VICTORIA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS | C/ VILLAFUERTE, 1 | 29017 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LAS FLORES | OBISPO BARTOLOMÉ ESPEJO, 16 | 29014 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES | C/ MIRACLAVELES, 7 | 29011 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES | LOPE DE RUEDA, 66 | 29190 | PUERTO DE LA TORRE (MÁLAGA) | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES | IGLESIA, 23 | 29313 | VILLANUEVA DEL TRABUCO | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS | PLAZA MISIONEROS, 13 | 29680 | ESTEPONA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS | REAL, 15 | 29550 | ARDALES | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN | MARÍA JOSEFA LARRUCEA | 29640 | FUENGIROLA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN | C/ PLAZA DE TOROS VIEJA, 23 | 29002 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN | GUADIARO, S/N | 29680 | ESTEPONA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN | CARMEN, 16 | 29620 | TORREMOLINOS | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN | 29751 | CALETA DE VÉLEZ | ||||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN | JACOB, S/N | 29590 | CAMPANILLAS (MÁLAGA) | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PILAR | MORENO NIETO, 17 | 29011 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO | CALLE NUEVA, 7 | 29716 | CANILLAS DE ACEITUNO | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO | PLAZA VIRGEN DE LA SALUD | 29392 | JIMERA DE LÍBAR | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO | REAL, S/N | 29380 | CORTES DE LA FRONTERA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO | PLAZA DE SAN MARCOS, S/N | 29370 | BENAOJÁN | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 29491 | ALGATOCÍN | ||||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 19 | 29640 | FUENGIROLA | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO | PLAZA DE D. ANTONIO ESTRADA, S/N | 29720 | LA CALA DEL MORAL | |||
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL SOCORRO | PLAZA DEL SOCORRO, S/N | 29400 | RONDA | |||
PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN | GENERAL VILLALBA, 2 | 52006 | MELILLA | |||
PARROQUIA DE SAN ANDRÉS | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 6 | 29715 | SEDELLA | |||
PARROQUIA DE SAN ANDRÉS | AVDA. DE ANDALUCÍA, S/N | 29740 | TORRE DEL MAR | |||
PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD | PLAZA DE VALLADOLID, 1 | 29140 |
CHURRIANA (MÁLAGA) |
|||
PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD | 29470 | CUEVAS DEL BECERRO | ||||
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA | REAL, 100 | 29788 | FRIGILIANA | |||
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA | PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA, 1 | 29700 | VÉLEZ-MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA | C/ CORREGIDOR NICOLÁS ISIDRO, 19 | 29007 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA | BDA. DR. VAZQUEZ-LA DEHESA | 29400 | RONDA | |||
PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET | ALAMEDA DE CAPUCHINOS, 94 | 29013 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL | PLAZA MAGISTRADO ANTONIO CANTOS, 2 | 29400 | RONDA | |||
PARROQUIA DE SAN FELIPE NERI | C/ CABELLO, 20 | 29012 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN FERNANDO | C/ ARISTÓFANES S/N | 29010 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER | APARTADO 394 | 52004 | MELILLA | |||
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER | PALO MAYOR, 3 | 29010 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN GABRIEL | AVDA. CÁNOVAS DEL CASTILLO 5, 5º 3 | 29016 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA | ABUL BEKA, 15 | 29004 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN ISIDRO LABRADOR | IGLESIA,10 | 29710 | PERIANA | |||
PARROQUIA DE SAN ISIDRO LABRADOR | PLAZA DE SAN ISIDRO, 7 | 29580 | CÁRTAMA-ESTACION | |||
PARROQUIA DE SAN JOSÉ | PLAZA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS | 29680 | ESTEPONA | |||
PARROQUIA DE SAN JOSÉ | JUAN ANT. JIMÉNEZ HIGUERO, 33 | 29640 | FUENGIROLA | |||
PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO | VIRGEN DE LAS NIEVES, 4 | 29007 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA | ARCIPRESTE JOSÉ ARIZA, 1 | 29700 | VÉLEZ-MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN JUAN | CUESTA REAL | 29200 | ANTEQUERA | |||
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA | C/ SAN JUAN, 3 | 29005 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA | REAL, 6 | 29210 | CUEVAS BAJAS | |||
PARROQUIA DE SAN JUAN DE ÁVILA | RÍO ALCARRACHE, 5 | 29002 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN JUAN DE DIOS | CAÑADA DEL REAL TESORO, 112 | 29391 | CORTES DE LA FRONTERA-ESTACIÓN | |||
PARROQUIA DE SAN JUAN DE DIOS | MARQUÉS DE MANTUA, 1 | 29014 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ | CTRA. DE ALMERÍA, 46 | 29018 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN JUAN DE LETRÁN | 29350 | ARRIATE | ||||
PARROQUIA DE SAN JUAN Y SAN ANDRÉS | COMPÁS, 3 | 29100 | COÍN | |||
PARROQUIA DE SAN LÁZARO | PLAZA DE LA VICTORIA, 19 | 29012 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN MANUEL Y VIRGEN DE LA PEÑA | AVDA. DE LOS LIRIOS, S/N | 29640 | MIJAS-COSTA | |||
PARROQUIA DE SAN MARCOS EVANGELISTA | PLAZA FEDERICO GARCÍA LORCA, 9 | 29210 | CUEVAS DE SAN MARCOS | |||
PARROQUIA DE SAN MATEO APOSTOL | 29718 | ALMACHAR | ||||
PARROQUIA DE SAN MIGUEL | PLAZA DE SAN MIGUEL | 29620 | TORREMOLINOS | |||
PARROQUIA DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL, 41 | 29200 | ANTEQUERA | |||
PARROQUIA DE SAN MIGUEL | GARCÍA REY, 1 | 29109 | TOLOX | |||
PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE MIRAMAR | C/ SAN VICENTE DE PAUL, 22 | 29016 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN PABLO | C/ TRINIDAD, 35 | 29009 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN PATRICIO | C/ ABOGADO FEDERICO ORELLANA, 2 | 29002 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL |
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N | 29570 | CÁRTAMA | |||
PARROQUIA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | 29200 | ANTEQUERA | |||
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL | PLAZA DE ESPAÑA | 29315 | VILLANUEVA DE TAPIA | |||
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL | PLAZA DE LA IGLESIA, S/N | 29560 | PIZARRA | |||
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL | AVDA. DE LA AURORA, 8 | 29002 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | PLAZA DE LA IGLESIA, 10 | 29670 | SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | |||
PARROQUIA DE SAN PIO X / JESÚS OBRERO | FRANCISCO CÁRTER, 2 | 29011 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN | PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, 6 | 29200 | ANTEQUERA | |||
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN | PLAZA DE LA INMACULADA CONCEPCION, 3 | 29130 | ALHAURIN DE LA TORRE | |||
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN | C/ DE RAMIRO LEDESMA, S/N | 29100 | COÍN | |||
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN | 29480 | GAUCÍN | ||||
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN | 29340 | CAÑETE LA REAL | ||||
PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAÚL | LA UNION, 81 | 29006 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTA ANA | FEDERICO GARCIA LORCA, 37 | 29719 | BENAMOCARRA | |||
PARROQUIA DE SANTA ANA | DON CARLOS, 19 | 29300 | ARCHIDONA | |||
PARROQUIA DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN | CAMINO LOS CASTILLEJOS, 4 | 29010 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTA CECILIA-NTRO. PADRE JESÚS | LORENZO BORREGO, 8 | 29400 | RONDA | |||
PARROQUIA DE SANTA INÉS | PABLO BRUNA, 2 COLONIA STA.INÉS | 29010 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA AMARGURA | HONDURAS, 2 | 29007 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA ENCARNACION | AVDA. SOR TERESA PRAT, 45 | 29003 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN | MESONES, 30 | 29420 | EL BURGO | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA | PLAZA DEL SANTUARIO | 29013 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL REPOSO | LAVADOS, 29 | 29320 | CAMPILLOS | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA GORETTI | CORREGIDOR PAZ Y GUZMÁN, 13 | 29006 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA INMACULADA | CAMINO VIEJO DE VELEZ S/N | 29738 | TORRE DE BENAGALBÓN | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR | PLAZA DUQUESA DE PARCENT | 29400 | RONDA | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA MICAELA | AVDA. DE LA JUVENTUD, 29 | 52006 | MELILLA | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA-EL CARMEN | PLAZA DEL CARMEN S/N | 29200 | ANTEQUERA | |||
PARROQUIA DE SANTA MARÍA-LAS CLARAS | FÉLIX LOMAS, S/N | 29700 | VÉLEZ-MALAGA | |||
PARROQUIA DE SANTA ROSA DE LIMA | AVDA. CARLOS HAYA, 71 | 29010 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTIAGO | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N | 29360 | MONTEJAQUE | |||
PARROQUIA DE SANTIAGO | PLAZA DE SANTIAGO, S/N | 29200 | ANTEQUERA | |||
PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL | C/ GRANADA, 78 | 29015 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR | CARRETERA MALAGA-ALMERIA, KM 281 | 29793 | EL MORCHE | |||
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | C/ CERROJO, 1 | 29080 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO | PLAZA DE SALVADOR DALÍ | 29009 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE STELLA MARIS | ALAMEDA PRINCIPAL, 29 | 29001 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DE VIRGEN MILAGROSA Y SAN DÁMASO | ALMONA, 1 | 29013 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DEL CORAZÓN DE MARIA | 29688 | CANCELADA (ESTEPONA) | ||||
PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO | PLAZA DEL ESPÍRITU SANTO | 29400 | RONDA | |||
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN | PLAZA DE LA IGLESIA, 1 | 29749 | ALMAYATE | |||
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN | PLAZA MENÉNDEZ PELAYO, 1 | 52001 | MELILLA | |||
PARROQUIA DE EL SALVADOR | CANILLAS DE ACEITUNO, 8 | 29004 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI | VENTURA DE LA VEGA, 8 | 29017 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DEL SANTO ÁNGEL | AYALA, 26 | 29002 | MÁLAGA | |||
PARROQUIA DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA | 29531 | HUMILLADERO | ||||
PARROQUIA DEL SANTO CRISTO DEL CALVARIO | AVDA. DEL CALVARIO | 29600 | MARBELLA | |||
PARROQUIA MADRE DEL BUEN CONSEJO | DECANO JUAN DE LA CRUZ, 5 | 29620 | TORREMOLINOS | |||
PARROQUIA VIRGEN DEL CAMINO Y SAN ANDRÉS | EMILIO LAFUENTE ALCANTARA, 1 | 29003 | MÁLAGA |